l 最新日劇 l 正妹照片 l Flash小遊戲區 l 髮型美容造型 l 流行打扮 l 創業學習 444

l 電腦軟體教學疑難解答  l  好點子Japan l 好點子Fashion l 正妹實驗室l 111 222 333 555 666

關閉邊欄

財經重大新聞區

[ 345 主題 / 61 回復 ]

版塊介紹: 討論財金,股市,投資,基金,金融商品,企業財報,等相關新聞

版主: *空缺中*

收起/展開

子版塊

財經哈拉區

任何跟財經相關的東西都可以來討論

54 / 73

投資銀行賺炒糧錢 餓壞了8百萬兒 ...

tokyodog - 2010-7-21 16:21
    標題 作者 回復/查看 最後發表
common   廣達今年營收將破兆元 wawamo 2010-1-13 1/510 wereaa 2010-2-26 10:44
common   喬鼎、交大合作開發雲端儲存技術 搶進5000億元雲端市場 wala 2010-1-27 1/915 wereaa 2010-2-26 10:43
common   百度股价突破500美元 kkkkkk 2010-2-21 0/286 kkkkkk 2010-2-21 23:19
common   奇美電訂單旺到4月 面板市場出現供不應求 sakura 2010-2-6 0/261 sakura 2010-2-6 21:40
common   茅台明年价目表被曝光 50年茅台直逼万元 匿名 2009-12-30 1/383 wereaa 2010-2-5 11:56
common   茂德為爾必達代工DDR3 陳民良:切入的好方法 新增設備少 匿名 2009-12-9 1/519 wereaa 2010-2-5 11:55
common   大陸化妝品市場成長力道強 去年成長20% 匿名 2009-8-11 1/852 wereaa 2010-2-5 11:53
common   主權債務引發恐慌 葛洛斯:股市壓力已升高 sakura 2010-2-5 0/264 sakura 2010-2-5 09:01
common   遠東集團市值 跌掉近600億 acer 2010-2-4 0/249 acer 2010-2-4 13:27
common   機台交期延,DRAM廠製程微縮絆腳石 sakura 2010-1-25 0/748 sakura 2010-1-25 11:56
common   DRAM忙擴產、封測漲價在即,力成、華東等產能已滿載 sakura 2010-1-23 0/667 sakura 2010-1-23 19:11
common   中國遊戲市場今年規模突破2000億元 台灣業者積極搶進 sakura 2010-1-23 0/463 sakura 2010-1-23 19:10
common   行政院擬推動「新能源產業旗艦計畫」LED拼兆元產業 KINGDOMSTAR 2009-4-13 1/709 虎冬潇 2010-1-22 04:20
common   融程電:嵌入式產品提升市占 今年營收估成長30% 匿名 2010-1-19 0/1207 匿名 2010-1-19 20:30
common   谷歌称将关闭"谷歌中国" 股价随之下跌1.3% KINGDOMSTAR 2010-1-13 0/874 KINGDOMSTAR 2010-1-13 18:13
common   14檔冰風暴概念股 火熱 kenji 2010-1-10 0/655 kenji 2010-1-10 01:43
common   DRAM:華邦電、茂德12月營收高檔不墜,均創近期新高 kenji 2010-1-10 0/376 kenji 2010-1-10 01:41
common   鋼筋買單快又急,豐興接到手軟 kenji 2010-1-10 0/444 kenji 2010-1-10 01:40
common   電子紙龍頭元太Q4營收41.72億元創新高 年增率156% fq9876 2010-1-7 0/813 fq9876 2010-1-7 11:47
common   新奇美報喜,產能拚滿載 fq9876 2010-1-7 0/945 fq9876 2010-1-7 11:26
common   力成12月營收創歷史新高 fq9876 2010-1-7 0/709 fq9876 2010-1-7 11:04
common   陳瑞聰:面板今年一定好 淡季不淡 旺季更旺 匿名 2010-1-6 0/517 匿名 2010-1-6 14:52
common   2009广东税收超9000亿 地税约占全国七分之一 amigo 2010-1-3 0/280 amigo 2010-1-3 16:36
common   中國家電下鄉,2倍力道放大市場 亂~豬 2009-12-26 0/258 亂~豬 2009-12-26 17:34
common   OPhone力拼iPhone,台廠搶中國5億手機用戶商機 brainyt2 2009-12-26 0/302 brainyt2 2009-12-26 05:58
common   土豆网启动新轮融资 视频网站资金竞争加速 sakura 2009-12-22 0/703 sakura 2009-12-22 21:48
common   视频网站“过冬”优酷网副总魏明:明年广告涨价 sakura 2009-12-22 0/337 sakura 2009-12-22 21:45
common   坦承操縱面板價格 奇美電遭罰2.2億美元 天天看辣妹 2009-12-10 0/379 天天看辣妹 2009-12-10 11:21
common   TMC若破局 台灣DRAM產業走回老路…或更美好? 匿名 2009-10-15 0/511 匿名 2009-10-15 11:50
common   彭淮南再警告:4000億元的外資用途不明確!不排除是炒匯 高進 2009-10-14 0/538 高進 2009-10-14 17:16
common   DisplaySearch:印度電視需求強勁 2013年亞太市占率30% 匿名 2009-9-20 0/726 匿名 2009-9-20 02:14
common   創見Q2毛利率逾20%,EPS達2.31元 小李子 2009-8-5 0/629 小李子 2009-8-5 15:04
common   貿協:中國4大採購團下單將達百億美元 匿名 2009-7-27 0/610 匿名 2009-7-27 04:47
common   茂德中止與海力士50奈米合作協議 找活路等TMC 匿名 2009-7-23 0/579 匿名 2009-7-23 20:53
common   DRAM產業再造TMC正式啟動而非破局 kelrdir332 2009-7-22 0/617 kelrdir332 2009-7-22 15:29
common   利基型記憶體市場需求旺 產品價格看漲 brainyt2 2009-7-22 0/818 brainyt2 2009-7-22 09:32
common   工業局明召開再造方案說明會 6家DRAM業者齊聚談整合? momolo 2009-7-21 0/473 momolo 2009-7-21 22:36
common   鎖定千億商機!大陸銀聯卡將可開放來台 賺錢之道 2009-7-17 1/639 賺錢之道 2009-7-17 05:48
common   華寶近日登上國內NB代工一哥,成為華映的震撼性合作夥伴 yuki~ 2009-7-17 0/830 yuki~ 2009-7-17 00:33
common   諾基亞調降市占率和獲利率預測 股價重挫14% 匿名 2009-7-17 0/531 匿名 2009-7-17 00:29
    類型 排序方式 時間範圍    

正在瀏覽此版塊的會員

重要聲明:好點子討論區是以P2P即時上載留言的方式運作,對所有留言 文章,不負任何法律責任。

而一切留言之文章只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容, 並應自行判斷內容之真實性。

由於本討論區受到「P2P即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,

若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。好點子討論區有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,

同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。